|
|
Přehled vyhledávaných bází dat : |
|
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
AV | AV média | 65 | 65 | 10.06.2024 |
BR | Brožury | 540 | 541 | 07.09.2023 |
KN | Knihy | 18 129 | 18 188 | 21.11.2024 |
PE | Periodika | 27 | 1 000 | 20.11.2024 |
| Celkem | 18 761 | 19 794 | 21.11.2024 |
Údaje byly aktualizovány dne 22.11.2024 v 04:01.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků